טעינת זמן אויר
אצלינו ב-סים קפה ניתן לרכוש כרטיסי טעינת זמן אויר.
לכל הרשתות ישנן חבילות טעינה רגילות ולחלקן גם לטווח קצר עם תעריף מיוחד.
כיום החנות משווקת כרטיסי טעינה של 5 רשתות תקשורת: פרטנר (אורנג'), סלקום, טלזר 019, הוט מובייל ופלאפון.
הכרטיסים תואמים לרשת שבה הלקוח נמצא.
ניתן לרכוש גם כרטיס סים של הרשת הרצויה.
כרטיסי טעינה רגילים
פרטנר (אורנג') | סלקום | טלזר 019 | הוט מובייל | פלאפון | |
---|---|---|---|---|---|
טעינה מינימאלית | 60₪ | 55₪ | 60₪ | 50₪ | 65₪ |
טעינה מקסימאלית | 400₪ | 500₪ | 150₪ | 100₪ | 100₪ |
עמלת טעינה | 7₪ | 5₪ | אין | אין | אין |
תוקף הטעינה | שנה | שנה | שנה | חצי שנה | שנה |
טבלת תעריפים
פרטנר (אורנג') | סלקום | טלזר 019 | הוט מובייל | פלאפון | |
---|---|---|---|---|---|
שיחות או סמס בארץ לדקה | 1.25₪ | 1.25₪ | 1.25₪ | 0.5₪ | 0.5₪ |
שיחות לחו"ל לדקה | 0.5₪ - 15₪ תלוי במדינה ובספק השיחות לחו"ל. תקף לגבי כל הרשתות. | ||||
גלישה באינטרנט לMB | 4₪ | 0.2₪ | 2₪ | 0.5₪ | 4₪ |
סמס לחו"ל | 1.5₪ | 1₪ | 1.5₪ | 1₪ | 1.5₪ |
כרטיסי טעינה ליומיים (תעריף מיוחד)
פרטנר (אורנג') | סלקום | טלזר 019 | הוט מובייל | פלאפון | |
---|---|---|---|---|---|
מחיר | 29₪ | 29₪ | - | - | - |
שיחות או סמס בארץ בדקות | 1000 | 1000 | - | - | - |
שיחות לחו"ל | אין | אין | - | - | - |
סמס לחו"ל | אין | אין | - | - | - |
גלישה באינטרנט | 500MB | 150MB | - | - | - |
כרטיסי טעינה ל-3 ימים (תעריף מיוחד)
פרטנר (אורנג') | סלקום | טלזר 019 | הוט מובייל | פלאפון | |
---|---|---|---|---|---|
מחיר | - | - | 27₪ | - | 25₪ |
שיחות או סמס בארץ בדקות | - | - | 500 | - | 300 |
שיחות לחו"ל | - | - | אין | - | אין |
סמס לחו"ל | - | - | אין | - | אין |
גלישה באינטרנט | - | - | 150MB | - | 300MB |
כרטיסי טעינה ל-7 ימים (תעריף מיוחד)
פרטנר (אורנג') | סלקום | טלזר 019 | הוט מובייל | פלאפון | |
---|---|---|---|---|---|
מחיר | 50₪ | 49₪ | 50₪ | 45₪ | - |
שיחות או סמס בארץ בדקות | 1500 | 1500 | 500 | 1500 | - |
שיחות לחו"ל | אין | אין | אין | אין | - |
סמס לחו"ל | אין | אין | אין | אין | - |
גלישה באינטרנט | 1GB | 1GB | 1GB | 1.5GB | - |
כרטיסי טעינה ל-30 יום (תעריף מיוחד)
פרטנר (אורנג') | סלקום | טלזר 019 א' | טלזר 019 ב' | הוט מובייל | פלאפון | |
---|---|---|---|---|---|---|
מחיר | 140₪ | 140₪ | 50₪ | 100₪ | 50₪ | 59₪ |
שיחות או סמס בארץ בדקות | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
שיחות לחו"ל | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
סמס לחו"ל | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
גלישה באינטרנט | 10GB | 10GB | 5GB | 10GB | 5GB | 5GB |